JUNTA DIRECTIVA 2025-26
| Presidenta | Silvia Carretero Fernandez |
| Vicepresident 1º | Juan Pablo Pasamar Moreno |
Área Económica
| Vicepresident 2º | Juan CarlosVelasco Cejalvo |
| Delegada Loterias | Loli Peinado Serrano |
| Delegada de Quotes | Juli Reolid López |
Área de Secretaría
| Secretaria | María Muñoz Díaz |
| Vicesecretario | Victor Muñoz Gallardo |
| Delegada Protocolo | Lucia Zamora Caballero |
| Asesora Presidencia | Noelia Arce López |
Área Infantiles
| Vicepresidenta 3ª | Samantha Barrachina Peinado |
| Delegada | Encarna Díaz Blanco |
| Vice Delegada | Patricia Solaz Gascón |
| Vice Delegada | Patricia Solaz Gascón |
| Vice Delegada | Maica Fenoll González |
| Vice Delegada | Sheila Corvera Nieto |
| Vice Delegada | Raquel Bernal Alejandre |
| Vice Delegada | Lydia Ngaah |
| Vice Delegada | Sandra Martinez Herreros |
| Vice Delegada | Carol Belmonte Conchell |
Área Festejos
| Vicepresident 4º | Miguel Alba Hilario |
| Delegado | Juan Carlos Zamora Adillo |
| Vice Delegado | Isabel Hernandez Aroca |
| Vice Delegado | Luci Caballero Gabaldón |
| Vice Delegado | Manolo Blázquez González |
| Vice Delegada | Encarna Gonzalez Blazquez |
| Vice Delegada | Mª Angeles García Aznar |
| Vice Delegada | Mireia Estellés Arenas |
| Vice Delegado | Aitor Martorell Pérez |
Área Cultura
| Vicepresidenta 5º | |
| Delegada | Sara Ruiz Lozano |
| Vice Delegada |
Área Comunicació
| Vicepresident 6º | José A. Amador Montaño |
| Delegat | Luis David Monserrat Sánchez |
Àrea de Pirotècnia
| Vicepresident 7º | Francisco J. Castillejo Durán |
| Delegat | Juanma Torres Chacón |
| Vicedelegat | Victor Manuel Ruiz Zornosa |
